Klass 1 2009/2010 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | |||||||||||
1 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 79,5 | 1 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 4,5 | 9 | 10 | 4 | 4 |
2 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 70 | 3 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 12 | 3 | 7 |
3 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 70 | 7 | 7 | 5 | x | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 |
4 | Olle Ottosson | Dynapac | 63 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 |
5 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 59 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 |
6 | Jabir Malghouth | Växjö HSK | 48 | 9 | 4 | 6 | 5 | x | x | x | 7 | 5 | 9 | 3 |
7 | Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
8 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 34 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
9 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 31 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 |
10 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 29 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
11 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | x | 3 | 5 | 3 |
12 | Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 0 | 2 | 1 |
13 | Paul Karlsson | Lessebo HSK | 20 | 4 | x | 0 | x | 4 | 3 | x | 3 | 4 | 1 | 1 |
14 | Stefan Tollstam | Dynapac | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
15 | Maj-Britt Jarl | Växjö HSK | 17,5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 17 | 0 | x | 4 | x | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
17 | Inga-Lill Stühr | Lessebo HSK | 17 | 0 | x | 2 | x | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
18 | Göran Persson | Dynapac | 17 | 2 | 1 | 2 | x | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
19 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 16 | 5 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
20 | Kerstin Johansson | Lessebo HSK | 16 | 2 | 3 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
21 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22 | Peter Olsson | Dynapac | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
23 | Mattias Olsson | Dynapac | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | x |
24 | Sune Carlsson | Växjö HSK | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
25 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 8 | 0 | 3 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
26 | Sven-Olof Sjösten | Växjö HSK | 7 | 3 | x | 2 | x | x | 0 | x | x | 2 | 0 | x |
27 | Bertil Westergren | Växjö HSK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
28 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 7 | 2 | 2 | 0 | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Kent Vikström | Växjö HSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bengt Lindskog | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |